



お問い合わせは、市スポーツ協会事務局または商工観光スポーツ部スポーツ推進課
(0263-71-2467)まで。











| 競技会名 | 実施団体名 | 期日 | 予備日 | 時間 | 場所 | |||
| マレットゴルフ大会 | 安曇野市マレットゴルフ協会 | 7月4日(土) | 終了 | 8:30~12:30 | 三郷黒沢マレットゴルフ場 | |||
| バスケットボール競技会 | 安曇野バスケットボール協会 | 7月25日(土)・ 26日(日) |
7:30~18:00 | 堀金総合体育館・ 穂高西中体育館 |
||||
| 卓球競技会 | 安曇野卓球連盟 | 7月26日(日) | 7:30~18:00 | 穂高総合体育館 | ||||
| 空手道競技会 | 安曇野空手道連盟 | 9月6日(日) | 8:00~18:00 | 堀金総合体育館 | ||||
| ワンバウンドふらば~るバレーボール大会 | ワンバウンドふらば~るバレーボール実行委員会 | 9月27日(日) | 7:00~15:00 | 堀金総合体育館 | ||||
| 軟式野球競技会 | 軟式野球部 | 10月3日(土) | 10月4日(日) | 7:00~17:00 | 堀金総合運動場グランド・ 県民豊科運動広場 |
|||
| ソフトバレーボール競技会 | 安曇野市ソフトバレーボール連盟 | 10月4日(日) | 8:00~18:00 | ANCアリーナ | ||||
| バドミントン競技会 | 安曇野市バドミントン協会 | 10月4日(日) | 8:30~21:30 | 堀金総合体育館 | ||||
| ソフトテニス競技会 | 安曇野市ソフトテニス協会 | 10月10日(土) | 8:30~18:00 | 穂高総合体育館テニスコート | ||||
| 弓道競技会 | 長野県弓道連盟安曇支部 | 10月12日(月) | 9:00~16:00 | 豊科弓道場 | ||||
| ソフトボール競技会 | ソフトボール実行委員会 | 10月25日(日) | 8:00~21:30 | 有明運動場 | ||||
| ゴルフ大会 | ゴルフ大会実行委員会 | 10月29日(水) | 雨天中止 | 8:00~18:00 | 豊科カントリー俱楽部 | |||
| 硬式テニス競技会 | 安曇野テニス協会 | 11月15日(日) | 7:00~17:00 | 豊科南部公園テニスコート | ||||
| 9人制女子バレーボール競技会 | 安曇野市ママさんバレーボール連盟 | 11月15日(日) | 7:30~17:30 | ANCアリーナ | ||||
| 剣道競技会 | 安曇野市剣道連盟 | 12月5日(土) | 7:30~17:00 | 三郷文化公園体育館 | ||||
| フットサル競技会 | 安曇野市サッカー協会 | 12月13日(日) | 8:00~17:00 | ANCアリーナ | ||||
| 柔道競技会 | 安曇野市柔道協会 | 12月13日(日) | 12月20日(日) | 8:30~13:00 | 豊科武道館柔道場 |
特定非営利活動法人
安曇野市スポーツ協会
事務局
Tel 0263-88-3516